<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTB 2 Blog - die 2. Fußball-Herren des Bookholzberger TB</title>
	<atom:link href="http://www.btb2.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btb2.de/blog</link>
	<description>Das neue BTB2-Format liefert alle wichtigen Information rund um die 2. Fußball-Herrenmannschaft des Bookholzberger TB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Dec 2012 09:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>!!! Guten Rutsch ins Jahr 2013 !!!</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/12/31/guten-rutsch-ins-jahr-2013/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/12/31/guten-rutsch-ins-jahr-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Der Bookholzberger TB w&#252;nscht allen Mitgliedern, Sponsoren und Sympathisanten des BTB´s einen guten Start ins Jahr 2013!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/Silvesterraketen.jpg"><img src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/Silvesterraketen.jpg" alt="" title="" width="88" height="80" class="aligncenter size-full wp-image-1550" /></a><br />
Der Bookholzberger TB w&#252;nscht allen Mitgliedern, Sponsoren und Sympathisanten des BTB´s einen guten Start ins Jahr 2013!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/12/31/guten-rutsch-ins-jahr-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage gegen Heidkrug</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/10/25/niederlage-gegen-heidkrug/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/10/25/niederlage-gegen-heidkrug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Unser Spiel gegen Heidkrug wurde eine halbe Stunde sp&#228;ter angepfiffen, da Schmidi die Trikots im sch&#246;nen Bookholzberg vergessen hatte. Und in einer halzbrecherischen Fahrt diese noch von zu Hause holen musste mit g&#252;tiger Begleitung von G&#252;nther. Nach dieser kleinen Verz&#246;gerung gegann die Partie ausgeglichen und ohne gef&#228;hrliche Aktionen auf beiden Seiten. Allerdings wirkte Heidkrug agiler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Spiel gegen Heidkrug wurde eine halbe Stunde sp&#228;ter angepfiffen, da Schmidi die Trikots im sch&#246;nen Bookholzberg vergessen hatte.</p>
<p>Und in einer halzbrecherischen Fahrt diese noch  von zu Hause holen musste mit g&#252;tiger Begleitung von G&#252;nther.</p>
<p>Nach dieser kleinen Verz&#246;gerung gegann die Partie ausgeglichen und ohne gef&#228;hrliche Aktionen auf beiden Seiten. </p>
<p>Allerdings wirkte  Heidkrug agiler und etwas spritziger und auch sicherer in ihrer Spielweise als unsere Truppe.<br />
Daraus resultierte dann logischerweise und zwangsl&#228;ufig die F&#252;hrung f&#252;r Heidkrug. Nach diesem Treffer verloren wir leider komplett den Faden und lagen bis zur Halbzeit verdient 3:0 zur&#252;ck.</p>
<p>In der Halbzeit mussten wir dann pl&#246;tzlich umstellen und den Torwart wechseln.</p>
<p> Wir wollten das Spiel nun vern&#252;nftig das Spiel zu Ende bringen und ein akzeptables Ergebnis erzielen.</p>
<p>In der zweiten H&#228;lfte gelang es uns dann mal wieder unser Spiel besser zu gestalten, ohne allerdings die wirklich zwingenden Torchancen heraus zuspielen.</p>
<p>Heidkrug verwaltete die F&#252;hrung &#228;u&#223;erst souver&#228;n und gewann somit auch verdient, wobei die sich Auswechslung  ihres besten Spielers (3 Oldies???) in der Halbzeit  deutlich bemerkbar gemacht hat ,denn zwingende Torchancen waren bei Heidkrug nicht mehr zu verzeichnen.</p>
<p>Weiter geht es gegen Stenum 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/10/25/niederlage-gegen-heidkrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch zwei Spiele bis zur Winterpause</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/10/18/noch-zwei-spiele-bis-zur-winterpause/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/10/18/noch-zwei-spiele-bis-zur-winterpause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 18:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Eins davon findet morgen am Freitag den 19.10.2012 um 19.30 gegen die dritte Oldies von Heidkrug statt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eins davon findet morgen am Freitag den 19.10.2012  um 19.30 gegen die dritte Oldies von Heidkrug statt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/10/18/noch-zwei-spiele-bis-zur-winterpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg gegen Ippner</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/10/16/heimsieg-gegen-ippner/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/10/16/heimsieg-gegen-ippner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wieder ein Sieg und drei Punkte Unser Spiel gegen die Oldies aus Ippner stand im Vorfeld unter einem schlechten Stern, da sich mehr Spieler ohne als mit Tasche beim Treffen einfanden. Daher gab unser Coach die Devise aus nicht zweistellig zu verlieren und mindestens ein Tor zu schiessen. Am Anfang, der in Phasen nickelig [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wieder ein Sieg und drei Punkte<br />
Unser Spiel gegen die Oldies aus Ippner stand im Vorfeld unter einem schlechten Stern, da sich mehr Spieler ohne  als mit Tasche beim Treffen einfanden.<br />
Daher gab unser Coach <img src='http://www.btb2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   die Devise aus nicht zweistellig zu verlieren und mindestens  ein Tor zu schiessen.</p>
<p>Am Anfang, der in Phasen nickelig gef&#252;hrten Partie, waren wir auf einem guten Weg die Erste Vorgabe des Trainers zu ignorieren,  Ippner legte los wie die Feuerwehr und spielte einen schnellen Ball nach vorne, wir standen anf&#228;nglich sehr ungeordnet und haben jegliche Abstimmung wie auch Zweikampfverhalten vermissen lassen. Ippner ging also konsequenterweise und verdient 1:0 in F&#252;hrung. </p>
<p>Im Unterschied zu den vorherigen Spielen war das jetzt allerdings unser Weckruf, und wir konnten &#252;ber die k&#228;mpferische Einstellung auch spielerische Akzente setzten. So kamen wir dann nach einer sch&#246;nen direkten Kombination zum verdienten Ausgleich durch Lindi.</p>
<p>1:1 so ging es in die Pause.</p>
<p>In der 2 H&#228;lfte war es nun ein offener Schlagabtausch mit Vorteilen auf unserer Seite. Unsere Abwehr stand super,der Torwart hatte einen perfekten Tag und im Sturm hatten wir mit Lindi einen St&#252;rmer der heute wieder treffsicher war. Insgesamt konnten wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gl&#228;nzen einziges manko war mal wieder unsere Chancenauswertung.</p>
<p>Eine unserer Chancen nutzte Lindi allerdings aus dem Get&#252;mmel heraus zum 2:1 f&#252;r uns. Ippner warf jetzt nochmal alles nach vorne, konnte sich aber keine wirklich hundertprozentige Torchance mehr erarbeiten, zumal wir immer wieder dagegen gehalten haben und unsere Gegenangriffe schnell nach vorne gespielt haben.</p>
<p>Der Sieg f&#252;r uns geht somit voll in Ordnung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/10/16/heimsieg-gegen-ippner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage gegen Jahn 2</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/10/10/niederlage-gegen-jahn-2/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/10/10/niederlage-gegen-jahn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Nach diesem Grottenkick gibt es den Spielbericht ohne Worte . Soll aber die Leistung von Jahn nicht schm&#228;lern.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach diesem Grottenkick gibt es den<br />
Spielbericht ohne Worte <img src='http://www.btb2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> .<br />
Soll aber die Leistung von Jahn nicht schm&#228;lern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/10/10/niederlage-gegen-jahn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausw&#228;rts bei den Oldies von Jahn 2</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/10/06/auswarts-bei-den-oldies-von-jahn-2/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/10/06/auswarts-bei-den-oldies-von-jahn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 7.10.2012 spielen wir, sofern dieses bei der miesen Gro&#223;wetterlage m&#246;glich ist, gegen die Zweitvertretung von Jahn. Anpfiff ist um 10.00 am Brendelweg.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag den 7.10.2012 spielen wir, sofern dieses bei der miesen Gro&#223;wetterlage m&#246;glich ist, gegen die Zweitvertretung  von Jahn.<br />
Anpfiff ist um 10.00 am Brendelweg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/10/06/auswarts-bei-den-oldies-von-jahn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumme Niederlage gegen Hasbergen</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/09/28/dumme-niederlage-gegen-hasbergen/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/09/28/dumme-niederlage-gegen-hasbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 15:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Unser Spiel gegen Hasbergen sollte eigentlich die Niederlage gegen Adelheide vergessen lassen. Festzuhalten bleibt nun das sich unsere Serie gedreht hat und wir das zweite Spiel hintereinander verloren haben. Gegen Hasbergen begannen wir konzentriert und gut geordnet, soda&#223; wir schon nach 10 Minuten in F&#252;hrung gehen konnten. Diese F&#252;hrung tat unserem Spiel allerdings nicht gut. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Spiel gegen Hasbergen sollte eigentlich die Niederlage gegen Adelheide vergessen lassen. Festzuhalten bleibt nun das sich unsere Serie gedreht hat und wir das zweite Spiel hintereinander verloren haben.</p>
<p>Gegen Hasbergen begannen wir konzentriert und gut geordnet, soda&#223; wir schon nach 10 Minuten in F&#252;hrung gehen konnten. Diese F&#252;hrung tat unserem Spiel allerdings nicht gut. Ab diesem Zeitpunkt begann unser kollektiver Tiefschlaf.<br />
Wir liefen  dem  Gegener nur hinterher, waren v&#246;llig ungeordnet und gewannen quasi keinen Zweikampf mehr. Dadurch haben wir die Mannschaft von Hasbergen stark gemacht . Diese nutzten unsere  Schw&#228;chephase geschickt aus  und nahmen unsere Aufforderung unbedr&#228;ngt Tore zu schiessen dankbar an. Zur Halbzeit stand es 3:1 f&#252;r Hasbergen.</p>
<p>In der zweiten H&#228;lfte spielten wir dann  durchgehend auf das Hasbergener Tor, leider wurden wir f&#252;r unsere Offensive Spielweise nicht mit  einem oder besser noch drei Punkt(en) belohnt und  trotz vieler guter Torchancen   gelang uns zwischenzeitlich nur noch ein Treffer soda&#223; wir lediglich auf 2:3 verk&#252;rzen konnten.<br />
Mit dem Ersten und ich glaube auch einzigem Torschuss in der zweiten H&#228;lfte auf unser Geh&#228;use  machte Hasbergen dann kurz vor Schluss den Sack zu und wir konnten mit dem Schlusspfiff immer noch nicht so recht verstehen warum wir dieses Spiel 4:2 verloren haben.<br />
Nun gilt es am n&#228;chsten Sonntag gegen Jahn 2 die Niederlagenserie zu durchbrechen und eine neue Siegesserie zu starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/09/28/dumme-niederlage-gegen-hasbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg gegen  :-) Hasbergen</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/09/26/heimsieg-gegen-hasbergen/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/09/26/heimsieg-gegen-hasbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 19:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag den 27.9.2012 empfangen wir die Oldies aus Hasbergen. Spielbeginn ist um 19.30 am Ammerweg. Wir lieb&#228;ugeln mit drei Punkten um die Niederlage gegen Adelheide wett zu machen !!!!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag den 27.9.2012 empfangen wir die Oldies aus  Hasbergen. Spielbeginn ist um 19.30 am Ammerweg.<br />
Wir lieb&#228;ugeln mit drei Punkten um die Niederlage gegen Adelheide wett zu machen  !!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/09/26/heimsieg-gegen-hasbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie der BTB Oldies gerissen</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/09/22/serie-der-btb-oldies-gerissen/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/09/22/serie-der-btb-oldies-gerissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 19:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmiddi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es uns doch erwischt nachdem wir drei Spiele in Serie gewonnen haben und der Aufstieg schon in greifbarer N&#228;he schien, hat uns die Mannschaft von Adelheide auf den Boden der Tatsachnen zur&#252;ck geholt und uns gestern eine empfindliche Niederlage zugef&#252;gt. Diese ist allerdings um 2 Tore zu hoch ausgefallen. Vorab ein kurzer R&#252;ckblick [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat es uns doch erwischt nachdem wir drei Spiele in Serie gewonnen haben und der Aufstieg schon in greifbarer N&#228;he schien, hat uns die Mannschaft von Adelheide auf den Boden der Tatsachnen zur&#252;ck geholt und uns gestern eine empfindliche Niederlage zugef&#252;gt. Diese ist allerdings um 2 Tore zu hoch ausgefallen.</p>
<p>Vorab ein kurzer R&#252;ckblick auf die letzten Spiele. </p>
<p>Sowohl gegen Jahn wie auch gegen Ganderkesee hatten wir nur 7 Spieler zur Verf&#252;gung. Gegen Jahn, hier lag es  haupts&#228;chlich an einem super aufgelegten Torwart?!!!!, gab es eine 5:0 Niederlage. </p>
<p> Gegen Ganderkesee konnten wir dann nach einer vorbildlich k&#228;mpferischen Leistung einen 4:1 Sieg einfahren.</p>
<p>Mit dem Sieg gegen Ganderkesse und den folgenden Siegen gegen D&#252;nsen und Borussia stand nun eine noch nie dagewesene Siegesserie, die wie ja schon erw&#228;hnt gestern ein j&#228;hes Ende fand.</p>
<p>Zum gestrigen Spiel : Wir begangen eigentlich konzentriert und hatten zum Beginn des Spiels auch Torchancen, die allerdings nicht zwingend genug waren um ein Tor zu erzielen.<br />
Nach 10 Minuten nahm  aber Adelheide das Heft in die Hand und spielte gef&#228;llig den Ball durch die eigenen Reihen, wir standen viel zuweit von unseren Gegenspielern weg und liefen durchweg ungeordnet &#252;ber den Platz so das Adelheide zwangsl&#228;ufig zu Torchancen und auch zu einer verdienten 3:0 F&#252;hrung kam, mit g&#252;tiger Mithilfe unsererseits aber auf jeden Fall hochverdient. Kurz vor der Halbzeit gelang uns dann der Anschlusstreffer, durch Lindis 9 Treffer ? so das wir noch Hoffnung f&#252;r die 2  Halbzeit hatten.<br />
In der 2 H&#228;lfte waren nun wacher und hatten uns sowohl auf den kleinen Platz wie auch auf die defensive Spielweise des Gegeners eingestellt. Leider konnten wir unsere wenigen guten Torchancen nicht nutzen und Adelheide spielte die Partie klever zu Ende. Adelheide legte dann in den letzten 5 Minuten noch 2 Tore nach.<br />
Der Sieg 5:1 von Adelheide ist somit hochverdient .</p>
<p>Zu erw&#228;hnen bleibt nun noch das der Torwart von Adelheide sich f&#252;r seine 38- 40 JAHRE tadellos gehalten hat  <img src='http://www.btb2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Mein Tip 28-30 Jahre, im R&#252;ckspiel werden wir dann wohl auf eine Passkontrolle bestehen <img src='http://www.btb2.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/09/22/serie-der-btb-oldies-gerissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrenmannschaften starten in die Vorbereitung</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2012/07/13/herrenmannschaften-starten-in-die-vorbereitung/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2012/07/13/herrenmannschaften-starten-in-die-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 05:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur kurzer EM-Pause starten die Herrenmannschaften wieder in den Trainingsbetrieb. Freundschaftsspiele; Montag, 09.07.12 Bookholzberger TB 2 &#8211; Spvgg Berne 2, 4:3 (1:3) Montag, 16.07.12 Bookhozberger TB D &#8211; Spvgg Berne, 17:30 Uhr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur kurzer EM-Pause starten die Herrenmannschaften wieder in den Trainingsbetrieb.</p>
<p><strong>Freundschaftsspiele;</strong><br />
Montag, 09.07.12<br />
<strong>Bookholzberger TB 2</strong> &#8211; Spvgg Berne 2, <strong>4:3</strong> (1:3)</p>
<p>Montag, 16.07.12<br />
<strong>Bookhozberger TB D</strong> &#8211; Spvgg Berne, 17:30 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2012/07/13/herrenmannschaften-starten-in-die-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
