<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTB 2 Blog - die 2. Fußball-Herren des Bookholzberger TB &#187; BTB 3. Herren</title>
	<atom:link href="http://www.btb2.de/blog/category/vereinsarchiv/btb-3-herren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btb2.de/blog</link>
	<description>Das neue BTB2-Format liefert alle wichtigen Information rund um die 2. Fußball-Herrenmannschaft des Bookholzberger TB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 21:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>! Saisonabschluss !</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2011/06/14/saisonende-steht-bevor/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2011/06/14/saisonende-steht-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine BTB 2-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[BTB Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[BTB Oldies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Donnerstag, 16.06.11 Bookholzberger TB C &#8211; VfL Wildeshausen 3, 6:5 Dienstag, 14.06.11 Delmenhorster BV &#8211; Bookholzberger TB &#220;40, 2:5 Freitag, 17.06.11 Bookholzberger TB E &#8211; VfL Wildeshausen 3, 6:2 Samstag, 18.06.11 Bookholzberger TB F &#8211; TV Munderloh 2, 6:1 Sonntag, 19.06.11 Bookholzberger TB 2 &#8211; Kickers Ganderkesee, 3:4 Dienstag, 22.06.11 FC Huntlosen 3 &#8211; Bookholzberger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Donnerstag, 16.06.11</strong><br />
<strong>Bookholzberger TB C</strong> &#8211; VfL Wildeshausen 3, <strong>6:5</strong></p>
<p><strong> Dienstag, 14.06.11</strong><br />
Delmenhorster BV &#8211; <strong>Bookholzberger TB &#220;40</strong>, <strong>2:5</strong></p>
<p><strong>Freitag, 17.06.11</strong><br />
<strong>Bookholzberger TB E</strong> &#8211; VfL Wildeshausen 3, <strong>6:2</strong></p>
<p><strong>Samstag, 18.06.11</strong><br />
<strong>Bookholzberger TB F</strong> &#8211; TV Munderloh 2,<strong> 6:1</strong></p>
<p><strong>Sonntag, 19.06.11</strong><br />
<strong>Bookholzberger TB 2</strong> &#8211; Kickers Ganderkesee, 3:4</p>
<p><strong>Dienstag, 22.06.11</strong><br />
FC Huntlosen 3 &#8211; <strong>Bookholzberger TB 2</strong>, 2:1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2011/06/14/saisonende-steht-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Spiel des BTB 3 endet leider 0:3 !</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/06/18/letztes-spiel-des-btb-3-in-heidkrug/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/06/18/letztes-spiel-des-btb-3-in-heidkrug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/06/18/letztes-spiel-des-btb-3-in-heidkrug/</guid>
		<description><![CDATA[Zum letzten Spiel des BTB 3 kam es am Dienstag dem 19.06.07 in Heidkrug. Zum letzten Mal trat man beim TuS Heidkrug 6 an. Um sich mit Anstand noch einmal zu verabschieden, wollte man unbedingt nocheinmal gewinnen und damit auch noch Platz 12 erreichen, jedoch gelang das gegen bessere Heidkruger nicht. Anfangs konnte man noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="btb3.jpg" src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2006/10/btb3.jpg" />Zum letzten Spiel des BTB 3 kam es am Dienstag dem 19.06.07 in Heidkrug. Zum letzten Mal trat man beim TuS Heidkrug 6 an. Um sich mit Anstand noch einmal zu verabschieden, wollte man unbedingt nocheinmal gewinnen und damit auch noch Platz 12 erreichen, jedoch gelang das gegen bessere Heidkruger nicht. Anfangs konnte man noch gut dagegen halten jedoch viel sp&#228;ter dann das 1:0 nachdem der Gegner sich an der Seitenlinie den Ball eroberte und den Ball in die Mitte schob wo der Ball von Stephan G&#252;ttler vor die F&#252;sse des St&#252;rmers ungl&#252;cklich gelang. Das 2:0 fiel dann durch einen Handelfmeter, nachdem Michael Calame ungl&#252;cklich mit dem Arm an den Ball kam.</p>
<p>So ging es dann mit 0:2 in die Pause. Im 2 Abschnitt versuchte danm etwas dichter in Richtung Tor zu kommen. Die beste Chance hatte Wilfried Lucka durch einem Foulelfmeter, zuvor wurde Holger B&#246;hm gefoult im Strafraum. Wenig sp&#228;ter dann die entg&#252;ltige Entscheidung zum 3:0 f&#252;r Heidkrug und auch das Endergebnis.</p>
<p>Der Bookholzberger TB 3 verabschiedet sich nun vom Spielbetrieb und m&#246;chte sich bei allen dem BTB 3 gut gesohnten Mannschaften bedanken f&#252;r stets spannende und fair gef&#252;hrte Partien.</p>
<p>Es k&#228;mpften zum letzten mal:</p>
<p>Stephan G&#252;ttler ,Andreas Schmidt ,Christian Kneehans ,G&#252;nter Gehrau ,Stefan Liebrecht ,Marcus Bachmann , Michael Calame ,Christian Lehr ,Christian Lindemann ,Holger B&#246;hm ,Lothar Rietow ,Wilfried Lucka ,Sven Bernich</p>
<p>Besonder Dank gilt unserem A-Jugendlichen Christian Lehr der uns des &#246;fteren tatkr&#228;ftig unterst&#252;tzte und so schon fr&#252;h mit zu einer St&#252;tze wurde beim BTB 3, leider verl&#228;sst er den Verein Richtung A-Jugend des TV Jahn Delmenhorst. Auf diesem Wege alles Gute und vielen Dank f&#252;r tolle Spiele beim BTB 3!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/06/18/letztes-spiel-des-btb-3-in-heidkrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTB 3 &#8211; TuS Hasbergen 3, 0:6 (0:5)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/06/11/btb-3-tus-hasbergen-3/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/06/11/btb-3-tus-hasbergen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/06/11/btb-3-tus-hasbergen-3/</guid>
		<description><![CDATA[Der BTB 3 empfing am Dienstag, 13.06.07 den TuS Hasbergen 3 zum vorletzten Heimspiel der Saison. Jedoch war gegen die l&#228;uferisch &#252;berlegenen G&#228;ste nichts zu holen. Schon in den ersten Spielminuten sah alles nach einem Sieg f&#252;r die G&#228;ste aus. Und ein Missverst&#228;ndnis zwischen Andreas Schmidt und Keeper Stephan G&#252;ttler leitet das erste Gegentor ein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der BTB 3 empfing am Dienstag, 13.06.07 den TuS Hasbergen 3 zum vorletzten Heimspiel der Saison. Jedoch war gegen die l&#228;uferisch &#252;berlegenen G&#228;ste nichts zu holen.</p>
<p>Schon in den ersten Spielminuten sah alles nach einem Sieg f&#252;r die G&#228;ste aus. Und ein Missverst&#228;ndnis zwischen Andreas Schmidt und Keeper Stephan G&#252;ttler leitet das erste Gegentor ein. &#8220;Nimm du Ihn ich hab Ihn sicher&#8221; wie man so sch&#246;n sagt und der G&#228;stest&#252;rmer braucht nur noch einschieben. In den folgenden 40 Minuten fielen dann die Tore 2-5 im 5 Minutentakt.</p>
<p>So wollte sich dann in Halbzeit wenigstens die Niederlage in Grenzen halten, jedoch hiess es nach 50 Minuten dann auch noch 0:6, bei diesem Ergebnis blieb es dann bis zum Ende. Eine verdiente Niederlage den man konnte gegen l&#228;uferisch und spielerisch gute Hasberger keinen Blumentopf heute gewinnen. Nach anstrengenden Englischenwochen in den letzten 14 tagen zollte man heute etwas Tribut dieser Spiele.</p>
<p>Dank geht heute besonders an unsere Leute der 2. Herren die  uns heute unterst&#252;tzten. Leider verletzte sich Andreas Nagel bei einem Zweikampf und st&#252;rtzte dabei ungl&#252;cklich, so das man im Krankenhaus feststellte das sein Schl&#252;sselbein gebrochen ist. Auf diesem Wege gute Besserung Andreas Nagel vom gesamten BTB 3-Team!</p>
<p>Es spielten: Stephan G&#252;ttler-Andreas Schmidt,Sven Loevenstein,Michael Calame,Stefan Liebrecht-Danny Pape,Marcus Bachmann,Christian Brinkmann,Gerwin Lebert-Holger B&#246;hm,Christian Lindemann-Wilfried Lucka,Lothar Rietow,Sven Bernich,Andreas Nagel</p>
<p>Gelbe Karten: Brinkmann,Bachmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/06/11/btb-3-tus-hasbergen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTB 3 &#8211; SG Bookhorn 2, 1:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-sg-bookhorn-2/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-sg-bookhorn-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-sg-bookhorn-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den, 08.06.07 empfing man die SG Bookhorn 2. Mit dem Sieg vom Dienstag im R&#252;cken wollte man weiter Punkte sammeln um wenigstens das Minimalziel Platz 12 noch zu erreichen. Bei hochsommerlicher Temperatur tat man sich jedoch recht schwer gegen die die SG Bookhorn 2, die konditionell den Bookholzbergern oft eine schrittl&#228;nge vorraus war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image74" alt="btb3.jpg" src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2006/10/btb3.jpg" align="left" />Am Freitag den, 08.06.07 empfing man die SG Bookhorn 2. Mit dem Sieg vom Dienstag im R&#252;cken wollte man weiter Punkte sammeln um wenigstens das Minimalziel Platz 12 noch zu erreichen.</p>
<p>Bei hochsommerlicher Temperatur tat man sich jedoch recht schwer gegen die die SG Bookhorn 2, die konditionell den Bookholzbergern oft eine schrittl&#228;nge vorraus war so das man die ersten 30 Minuten ziemlich unter Druck stand und wenig Entlastung fand. So konnte der Gast dann auch nach 29 Minuten mit 1:0 in F&#252;hrung gehen. Knackpunkt war ein unn&#246;tiger Ballverlust im Mittelfeld und auch der Verteidiger lies seinem Gegenspieler in dieser Situation etwas zuviel Platz und nat&#252;rlich kam dann auch noch Pech dazu. Den der hohe Ball landete ungl&#252;cklich am K&#246;rper von Michael Heydemann und wurde so dann noch zur Vorlage f&#252;r die SG Bookhorn 2.</p>
<p>In den folge Minuten konnte man sich dann langsam befreien und einer der Entlastungsangriffe wurde dann auch gleich zum Ausgleich genutzt. So einfach kann das Dopplpassspiel manchmal sein, Holger B&#246;hm, Christian Lindemann und Torsch&#252;tze G&#252;nter Gehrau der sich dann beim Zusammenprall mit dem Torh&#252;ter dann auch noch verletzte. Das Ergebnis hatte dann bis zur Halbzeit bestand.</p>
<p>Und auch in Durchgang zwei war der Gast wieder spielbestimmend und scheiterte oft beim gl&#228;nzend aufgelegten Torh&#252;ter Stephan G&#252;ttler oder am Aluminium oder Michael Heydemann hatte etwas dagegen und kratzte den Ball noch von der Linie. In den Schlu&#223;minuten hatte man dann sogar noch die M&#246;glichkeit in F&#252;hrung zu gehen, jedoch konnte Marcus Bachmann die Hereingabe von Wilfried Lucka unserem 59 j&#228;hrigen Oldie nicht verwerten. Das h&#228;tte dann wohl auch den Spielverlauf v&#246;llig auf den Kopf gestellt. Am Ende zwar ein schmeichelhafter aber nicht unverdienter Punktgewinn f&#252;r den BTB 3. Schon aufgrund der guten k&#228;mpferischen Einstellung.</p>
<p>H&#228;tte die SG Bookhorn 2 nicht zu oft mit dem gut pfeifenden Schiedsrichter Fabian Sch&#252;tte gehadert hatte man doch in beiden Halbzeiten mehr als genug Chancen nutzen k&#246;nnen zur F&#252;hrung. Zu sagen ist das der Schiedsrichter oft auf Ballh&#246;he stand und die Situationen mehr als deutlich sehen konnte und auch richtig entschied, was man in Spielen der unteren Kreisklassen nur eher selten sieht. F&#252;r einen so jungen Schiedsrichter eine tolle Leistung!</p>
<p>Es spielten: Stephan G&#252;ttler-Michael Heydemann,Michael Calame,Stefan Liebrecht,Andreas Schmidt-G&#252;nter Gehrau,Marcus Bachmann,Christian Brinkmann,Danny Pape.Christian Lindemann,Holger B&#246;hm,Christian Kneehans,Wilfried Lucka,Lothar Rietow,Sven Bernich</p>
<p>Tore: 0:1 (29.), 1:1 Gehrau (43.)</p>
<p>gelbe Karte: Brinkmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-sg-bookhorn-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTB 3 &#8211; TuS Heidkrug 6, 3:1 (2:0)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-tus-heidkrug-6-31-20/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-tus-heidkrug-6-31-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-tus-heidkrug-6-31-20/</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch dem, 06.06.07 wollte der BTB 3 gegen den TuS Heidkrug 6 ganz gerne den ersten Heimdreier einfahren, was letztendlich auch verdient gl&#252;ckte. In einem Spiel wo es f&#252;r beide Mannschaften nur noch um die Ehre ging, Heidkrug 6, belegt mit 24 Punkten Platz 11 und hat auf den 10 Platz 7 Punkte R&#252;ckstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image74" alt="btb3.jpg" src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2006/10/btb3.jpg" align="left" />Am Mittwoch dem, 06.06.07 wollte der BTB 3 gegen den TuS Heidkrug 6 ganz gerne den ersten Heimdreier einfahren, was letztendlich auch verdient gl&#252;ckte.</p>
<p>In einem Spiel wo es f&#252;r beide Mannschaften nur noch um die Ehre ging, Heidkrug 6, belegt mit 24 Punkten Platz 11 und hat auf den 10 Platz 7 Punkte R&#252;ckstand und der BTB 3 Tabellenvierzehnter mit 12 Punkten der noch mit Platz 12 liebeugeln kann bei 4 ausstehenden Spielen.<br />
Bei doch sommerlichen Temperaturen entwickelte sich anf&#228;nglich ein munteres Spielchen in der die Heidkruger gleich etwas Oberwasser hatten, so scheiterte man schon nach 10 Minuten knapp am Bookholzberger Aussenpfosten. Das war nun wohl f&#252;r den BTB 3 der Weckruf und schon kurz danach viel das 1:0 f&#252;r den Gastgeber. Freistoss von rechts doch der Gegner konnte den Ball nicht aus dem 16er k&#246;pfen und die verungl&#252;ckte Ablage landete bei Marcus Bachmann der endlich sein erstes Saisontor mit dem Kopf markierte. Nun gewann der BTB 3 mehr und mehr die Oberhand und konnte nach 37 Minuten nach einem sch&#246;nen Doppelpass zwischen Holger B&#246;hm und Christian Lindemann das folgerichtige 2:0 erzielen. So konnte der BTB 3 nach 45 Minuten vom ersten erhofften Heimdreier weiter tr&#228;umen. Und das zu Recht.<br />
In Halbzeit 2 kam der Gast dann wieder etwas st&#228;rker ins Spiel und konnte aus dem v&#246;lligen nichts per direkt verwandeltem Eckball auf 2:1 verk&#252;rzen. Zwar ein sehenswerter Treffer jedoch musste der BTB nun wieder etwas zittern. Doch dann schw&#228;chte sich Heidkrug selber, nach einem groben Foulspiel an Christian Kneehans. F&#252;r dieses Foul konnte der Schiedsrichter nur Rot geben, so das der TuS nun in Unterzahl weiterspielen musste. Nun h&#228;tte man alles klar machen k&#246;nnen doch so einfach war das garnicht, den Heidkrug wehrte sich trotzdem weiter tapfer. In der Folge scheiterten Stefan Liebrecht zweimal am guten Kepper der Heidkruger und auch f&#252;r Christin Brinkmann stand der Innenpfosten im Weg. Doch dann sollte es doch fallen, nachdem der heute gut aufgelegte Holger B&#246;hm sich in den Strafraum des Gegners arbeite und dort zu Fall gebracht wurde. War die Chance f&#252;r Michael Calame da, der den f&#228;lligen Foulelmeter wieder souver&#228;n verwandelte. 3:1 f&#252;r den BTB 3 und das hochverdient.</p>
<p>Jetzt hei&#223;t es noch in 2 Wochen 4 Spiele &#252;berstehen und dann ab in die wohlverdiente Sommerpause.</p>
<p>Es spielten: Stephan G&#252;ttler-Michael Heydemann,Andreas Schmidt,Christian Kneehans,Stefan Liebrecht-G&#252;nter Gehrau,Marcus Bachmann,Christian Brinkmann,Danny Pape-Holger B&#246;hm,Christian Lindemann,Michael Calame,Wilfied Lucka,Lothar Rietow,Sven Bernich<br />
Tore: 1:0 Bachmann (14.), 2:0 Lindemann (37.), 2:1 (62.), 3:1 Calame (81. FE)</p>
<p>Gelb: Bachmann, Brinkmann</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/btb-3-tus-heidkrug-6-31-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS Hasbergen 3 &#8211; BTB 3, 2:0 (0:0)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/tus-hasbergen-3-btb-3-20-00/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/tus-hasbergen-3-btb-3-20-00/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 11:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/tus-hasbergen-3-btb-3-20-00/</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag dem, 03.06 war man nun endlich mal zu Gast beim TuS Hasbergen 3. Diese Partie muste 3 mal aus verschiedensten Gr&#252;nden verlegt werden. Aber diesmal sollte es klappen. Im ersten Spielabschnitt konnte man bis zur 25 Minute sehr gut Parolie bitten und es sah so aus das der BTB 3 punkten k&#246;nnte. Jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image74" alt="btb3.jpg" src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2006/10/btb3.jpg" align="left" />Am Sonntag dem, 03.06 war man nun endlich mal zu Gast beim TuS Hasbergen 3. Diese Partie muste 3 mal aus verschiedensten Gr&#252;nden verlegt werden. Aber diesmal sollte es klappen.</p>
<p>Im ersten Spielabschnitt konnte man bis zur 25 Minute sehr gut Parolie bitten und es sah so aus das der BTB 3 punkten k&#246;nnte. Jedoch musste der leider schon Gelb vorbelastete Christian Kneehans nach wiederholtem Meckern vorzeitig den Platz in Richtung Dusche verlassen. Kennt man eigentlich nicht von ihm, weil daf&#252;r andere sonst bekannt sind beim BTB 3. Doch die anderen 10 Bookholzberger kompensierten diesen Ausfall doch sehr gut, so das ein Unterschied kaum zu erkennen war. So ging es dann mit 0:0 in die Pause.</p>
<p>Auch in Halbzeit 2 war man weiter bem&#252;ht Druck auch nach vorne zu entwickeln, trotz Unterzahl! So dauerte es dann bis zur 72. Minute bis der Gastgeber zum F&#252;hrungstreffer kam und das auch noch sehr gl&#252;cklich dazu. Nun kam es wie es dann in solchen Situationen immer kommt in Unterzahl, k&#246;rperlich angeschlagen und in R&#252;ckstand. Kurz vor dem Ende der Partie viel dann auch noch nach Unstimmigkeiten in der Abwehr das 2:0.</p>
<p>Zwar verloren jedoch aufopferungsvoll gek&#228;mpft! Besonderer dank gilt nochmals Guido Giebel und Volker Steenken f&#252;rs aushelfen!<br />
Es spielten: Sven Bernich &#8211; Michael Heydemann,Michael Calame,Christian Kneehans,Andreas Schmidt-G&#252;nter Gehrau,Marcus Bachmann,Danny Pape,Lothar Rietow,-Christian Brinkmann,Christian Lindemann-Volker Steenken,Guido Giebel,Wilfried Lucka</p>
<p>Tore: 1:0 (72.), 2:0 (86.)</p>
<p>Gelbe Karte: Bachmann</p>
<p>Gelb-Rot: Kneehans</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/06/07/tus-hasbergen-3-btb-3-20-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Munderloh 2 &#8211; BTB 3, 7:0 (3:0)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/05/20/tv-munderloh-2-btb-3/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/05/20/tv-munderloh-2-btb-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 19:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/05/20/tv-munderloh-2-btb-3/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Nachholspiel am Do. 24.05.07 trat der BTB 3 beim TV Munderloh 2 an. In der wohl schlechtesten Partie der Saison verlor man klar und verdient 7:0. Nachdem man schon in Durchgang 1 mit 3:0 hinten lag, konnten die Munderloher auch in den letzten verbleibenden 45 Minuten noch weitere 4 Treffer erzielen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Nachholspiel am Do. 24.05.07 trat der BTB 3 beim TV Munderloh 2 an. In der wohl schlechtesten Partie der Saison verlor man klar und verdient 7:0. Nachdem man schon in Durchgang 1 mit 3:0 hinten lag, konnten die Munderloher auch in den letzten verbleibenden 45 Minuten noch weitere 4 Treffer erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/05/20/tv-munderloh-2-btb-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTB 3 &#8211; SV Rethorn, 1:1 (0:1)</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/05/17/btb-3-sv-rethorn/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/05/17/btb-3-sv-rethorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 20:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/05/17/btb-3-sv-rethorn/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den, 18.05.07 traf der BTB 3 auf eine schwere aber l&#246;sbare Heimaufgabe an der Huder Strasse. Nachdem der BTB 3 mittlerweile 3 Spiele in Folge gegen den SV Rethorn nicht gewinnen konnte, sollte heute wenigstens der erste Heimpunkt eingefahren werden. Mit einem Sieg h&#228;tte man in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen k&#246;nnen. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image74" alt="btb3.jpg" src="http://www.btb2.de/blog/wp-content/uploads/2006/10/btb3.jpg" align="left" />Am Freitag den, 18.05.07 traf der BTB 3 auf eine schwere aber l&#246;sbare Heimaufgabe an der Huder Strasse. Nachdem der BTB 3 mittlerweile 3 Spiele in Folge gegen den SV Rethorn nicht gewinnen konnte, sollte heute wenigstens der erste Heimpunkt eingefahren werden. Mit einem Sieg h&#228;tte man in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen k&#246;nnen.</p>
<p>Nun aber zum Spiel, in Halbzeit 1 ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten, beide Mannschaften versuchten ihr m&#246;glichstes in Richtung Tor. Doch dies gelag nicht immer, da sich heute der ein oder andere etwas lauffaul im BTB 3-Team pr&#228;sentierte, so blieben Torchancen in der ersten H&#228;lfte Mangelware. Der Gast konnte nur durch Standards gef&#228;hrlich vors BTB 3 Tor kommen. Und eine von diesen wenigen Standardsituation nutzte der SV Rethorn letztendlich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit zum 1:0. Vorrausgegangen war ein Zuteilungsfehler bei einer Ecke, den der Gegner ungehindert eink&#246;pfen konnte. So ging es dann auch mit 0:1 in die Pause.</p>
<p>In Halbzeit 2 wollte man keine Fehler mehr machen und das Ergebnis drehen. Und so zeigte man sich auch druckvoll und motiviert, so das der SV Rethorn nur noch selten aus seiner eigenen H&#228;lfte kam und wenn dies gelang war sp&#228;testens am 16er Schluss. Es wurden sich Chancen in H&#252;lle und F&#252;lle erspielt und erk&#228;mpft doch ein Tor wollte nicht fallen. Fehler  der letzten Spiele ist eindeutig wie auch heute die rabenschwarze Torausbeute. Jedoch kann man noch sagen das der Keeper der Rethorner mehrfach gl&#228;nzend parierte und seine Mannschaft somit rettete. Das Tor schien wie zugenagelt, doch dann fiel es doch. Handspiel im Strafraum und den f&#228;lligen Handelfmeter verwandelte der Elfmetersch&#252;tze vom Dienst Michael Calame souver&#228;n. Knapp 10 Minuten noch und weiterhin ein Spiel auf ein Tor doch am Ende blieb es dann beim mehr als schmeichelhaften 1:1 f&#252;r den SV Rethorn. Ein kleiner Teilerfolg trotz nur dem einen Punkt, im Hinspiel f&#252;hrte man schon 2:0 und musste am Ende mit 2:3 die Segel noch streichen. Also nicht verloren und den ersten Heimpunkt eingefahren.</p>
<p>Es spielten: Stephan G&#252;ttler &#8211; Michael Heydemann,Andreas Schmidt,Michael Calame,Stefan Liebrecht &#8211; Danny Pape,Jari Barth,Marcus Bachmann,G&#252;nter Gehrau &#8211; Christian Lindemann,Christian Brinkmann,Holger B&#246;hm,Wilfried Lucka,Christian Lehr</p>
<p>Tore: 0:1 (43.), 1:1 Calame (HE,78.)</p>
<p>G-Karten: Schmidt,2x SV Rethorn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.btb2.de/blog/2007/05/17/btb-3-sv-rethorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielabsage TUS Heidkrug 6 &#8211; BTB 3 !</title>
		<link>http://www.btb2.de/blog/2007/05/10/tus-heidkrug-6-btb-3/</link>
		<comments>http://www.btb2.de/blog/2007/05/10/tus-heidkrug-6-btb-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTB 3. Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btb2.de/blog/2007/05/10/tus-heidkrug-6-btb-3/</guid>
